Concorso ed. 2022
Italian Smart Design.
Graduatoria definitiva dei vincitori al Concorso Italian Smart Design ed. 2022
Con la presente si comunica che la giuria composta da:
Dott. Erasmo D'Angelis, Presidente, Presidente della Fondazione Earth and Water Agenda;
Ing. Giovanni Giani, giurato, Presidente Comitato per il Territorio Acea;
Ing. Ivan Vigolo, giurato, Direttore ITS Acea;
Prof. Eleonora Trivellin, giurato, ricercatrice Disegno industriale Università di Ferrara;
Prof. Raffaella Fagnoni, giurato, Professoressa Disegno industriale Università IUAV di Venezia;
Prof. Davide Turrini, giurato, Professore di Architettura Università di Ferrara;
Arch. Gimmy Tranquillo, giurato, giornalista di Controradio Firenze;
ha decretato la seguente graduatoria definitiva:
Lavori classificati e approvati per la pubblicazione
Codice Alfanumerico | Nome Progetto | Punteggio | |
---|---|---|---|
0M7S | Milus Alberto Bulfoni, Marta Boldrin, Lorenzo Putinati, Giovanni Bolgan | 304 | Visualizza il progetto |
B1SZ | Ballarò ReFish Giulia Santangelo, Maria Rita Zodda | 281 | Visualizza il progetto |
A7F6 | Replanet Lucrezia Faraci | 280 | Visualizza il progetto |
LM97 | Un filo verde che ci unisce Lucrezia Gelichi | 265 | |
D4D3 | Antinea Gustavo Tuccimei, Lorenzo Principessa, Ivan James Dayandayan, Lorenzo Felici | 264 | |
ND3M | ‘ndemo Virginia Padovani, Irene Tessari, Lorenzo Meula | 264 | |
GC95 | EMOS Giulio Campo | 263 | |
TR22 | Tressa Gianluca Fabris, Alessia Hyka, Mattia Anderle, Nicolò Vespini | 253 | |
SK22 | Eolar Light Simone Giancaspero | 249 | |
PI11 | Punto Care Piera Macedonio, Ilaria Picchioni | 245 | |
YRV1 | Yerva Matteo De Luca | 245 | |
F19F | HUG Flavia Fazio | 243 | |
RTA3 | GED Green Energy District Andrea Canducci, Marco Antonini, Vincenzo Arezzo | 239 | |
MG15 | Climate Adaptive Design Maria Gallotto | 236 | |
AF09 | Apotropaic Family Fabio Ghelardini | 225 | |
VM12 | Ellitticity Valentina Milan | 225 | |
A3LG | Gio.Ve Laura Panichi, Gabriele Pierini, Alessio Susanna | 223 | |
LCM3 | Adotta un ortaggio Carolina Lazzaro, Laura Corsanici, Michela Sadnich | 223 | |
AB12 | Toco Alessandro Durighello, Paola Abbiati, Matteo Calamante, Giovanni Maria Franzini | 222 | |
LS22 | Cleaners Alessandro Signorrelli, Mattia Marco Spina, Lidia Taormina, Antonino Domenico Panarisi, Lucrezia Oddo | 220 | |
CL14 | Arcadia Claudia Catacchini | 219 | |
ACE1 | Print Able Elena Salvador, Cecilia Zannoni, Andrea Marini | 218 | |
MS50 | R O T A T E Alessandro Battaini | 217 | |
RD12 | Lo spazio giovani Rachele D’Andrea | 216 | |
SS22 | theKitchen Sofia Cretaio, Sergio Degiacomi | 216 | |
BDT6 | Erba Tinta Ginevra Vitrano, Roberta Parisi, Alice Palazzi. Alessandro Montalto, Andrea Mannino, Giuseppe Pera | 214 | |
M4AG | Be-Aw Giulia Meschino, Monica Marinucci, Aurora Marrocco | 210 | |
DLP2 | Non ne resta che un pugno di cenere Arianna Doddi, Giulia Lelli, Lorenzo Peruzzo, Ruben Palma | 209 | |
DC30 | Sotto-Carica Davide Cattaneo | 207 | |
L2M2 | Il mare è in pericolo Alessia Simei, Alexandra Ionesi | 201 | |
R3C1 | Periferica Rita Corso | 200 | |
LC00 | Less Luca Costantini | 192 | |
PMG5 | Per Mezzo Grado Irene Bacherotti, Arianna Terenzi, Alessia Fallarino, Sofia Montanari, Stefania Papa | 192 | |
3FST | Stable Ester Ferlito | 186 | |
IN4C | iNCon Avedan Pietrangelo Pezzuto | 185 | |
A1L6 | Siren Land Alessia Landolfi | 177 |
Lavori classificati e approvati per la pubblicazione